| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 09:50 | 10:03 | 13 分鐘 |
2 | 08:58 | 09:30 | 31 分鐘 | |
3 | 08:09 | 08:51 | 42 分鐘 | |
4 | 06:48 | 07:03 | 15 分鐘 | |
5 | 05:29 | 06:05 | 36 分鐘 | |
6 | 2024-11-08 | 21:28 | 21:59 | 31 分鐘 |
7 | 21:12 | 21:27 | 15 分鐘 | |
8 | 20:21 | 20:50 | 29 分鐘 | |
9 | 15:39 | 17:10 | 91 分鐘 | |
10 | 12:46 | 12:54 | 8 分鐘 | |
11 | 12:24 | 12:41 | 17 分鐘 | |
12 | 12:06 | 12:21 | 15 分鐘 | |
13 | 11:11 | 12:05 | 54 分鐘 | |
14 | 11:09 | 11:09 | 0 分鐘 | |
15 | 11:00 | 11:06 | 6 分鐘 | |
16 | 10:01 | 10:06 | 5 分鐘 | |
17 | 09:08 | 09:58 | 50 分鐘 | |
18 | 08:47 | 09:00 | 13 分鐘 | |
19 | 07:35 | 08:43 | 68 分鐘 | |
20 | 04:48 | 05:09 | 21 分鐘 | |
21 | 04:04 | 04:29 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cf325.com ALL RIGHTS RESERVED. |