| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
3 | 20:40 | 22:06 | 86 分鐘 | |
4 | 20:29 | 20:29 | 0 分鐘 | |
5 | 17:37 | 18:29 | 52 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 22:45 | 23:16 | 31 分鐘 |
7 | 21:56 | 22:25 | 30 分鐘 | |
8 | 21:08 | 21:19 | 11 分鐘 | |
9 | 20:17 | 20:30 | 13 分鐘 | |
10 | 16:25 | 17:41 | 76 分鐘 | |
11 | 12:59 | 13:01 | 1 分鐘 | |
12 | 10:34 | 11:48 | 75 分鐘 | |
13 | 10:15 | 10:31 | 16 分鐘 | |
14 | 09:21 | 09:54 | 33 分鐘 | |
15 | 08:15 | 09:08 | 52 分鐘 | |
16 | 00:15 | 00:58 | 43 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
18 | 23:11 | 23:48 | 38 分鐘 | |
19 | 23:08 | 23:08 | 0 分鐘 | |
20 | 19:00 | 19:55 | 55 分鐘 | |
21 | 16:58 | 18:07 | 69 分鐘 | |
22 | 14:33 | 16:19 | 106 分鐘 | |
23 | 01:12 | 01:20 | 8 分鐘 | |
24 | 00:07 | 01:07 | 61 分鐘 | |
25 | 2024-11-05 | 22:09 | 23:32 | 84 分鐘 |
26 | 18:24 | 21:05 | 161 分鐘 | |
27 | 14:03 | 15:02 | 59 分鐘 | |
28 | 01:23 | 01:32 | 9 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
30 | 2024-11-04 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cf325.com ALL RIGHTS RESERVED. |