| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 08:45 | 10:33 | 108 分鐘 |
2 | 07:28 | 08:36 | 68 分鐘 | |
3 | 05:35 | 07:21 | 106 分鐘 | |
4 | 2024-11-08 | 09:42 | 10:40 | 58 分鐘 |
5 | 09:00 | 09:40 | 40 分鐘 | |
6 | 07:50 | 08:30 | 41 分鐘 | |
7 | 06:29 | 07:43 | 75 分鐘 | |
8 | 05:30 | 06:21 | 52 分鐘 | |
9 | 2024-11-07 | 08:07 | 09:16 | 68 分鐘 |
10 | 06:22 | 07:59 | 97 分鐘 | |
11 | 05:08 | 06:13 | 65 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 10:03 | 10:07 | 4 分鐘 |
13 | 08:47 | 09:46 | 59 分鐘 | |
14 | 08:26 | 08:44 | 19 分鐘 | |
15 | 07:47 | 08:10 | 22 分鐘 | |
16 | 05:28 | 07:30 | 122 分鐘 | |
17 | 2024-11-05 | 20:11 | 20:21 | 10 分鐘 |
18 | 17:46 | 20:04 | 138 分鐘 | |
19 | 09:28 | 10:15 | 47 分鐘 | |
20 | 08:13 | 09:25 | 71 分鐘 | |
21 | 07:11 | 08:08 | 57 分鐘 | |
22 | 05:30 | 07:08 | 99 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 09:54 | 10:29 | 35 分鐘 |
24 | 09:22 | 09:48 | 26 分鐘 | |
25 | 08:02 | 09:20 | 78 分鐘 | |
26 | 07:13 | 07:56 | 43 分鐘 | |
27 | 2024-11-03 | 21:51 | 22:11 | 20 分鐘 |
28 | 21:42 | 21:49 | 7 分鐘 | |
29 | 21:21 | 21:38 | 17 分鐘 | |
30 | 19:32 | 21:14 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cf325.com ALL RIGHTS RESERVED. |