| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 09:18 | 09:33 | 16 分鐘 |
2 | 01:39 | 01:40 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 23:45 | 23:52 | 7 分鐘 |
4 | 23:24 | 23:40 | 16 分鐘 | |
5 | 22:55 | 23:20 | 25 分鐘 | |
6 | 21:16 | 21:28 | 12 分鐘 | |
7 | 21:12 | 21:13 | 1 分鐘 | |
8 | 18:33 | 19:24 | 52 分鐘 | |
9 | 13:19 | 13:45 | 27 分鐘 | |
10 | 13:00 | 13:16 | 16 分鐘 | |
11 | 12:07 | 12:50 | 43 分鐘 | |
12 | 10:32 | 11:56 | 84 分鐘 | |
13 | 10:23 | 10:24 | 1 分鐘 | |
14 | 01:29 | 01:29 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 23:04 | 23:04 | 0 分鐘 |
16 | 22:22 | 22:46 | 24 分鐘 | |
17 | 22:13 | 22:14 | 0 分鐘 | |
18 | 19:14 | 19:53 | 39 分鐘 | |
19 | 18:52 | 19:09 | 18 分鐘 | |
20 | 18:34 | 18:46 | 12 分鐘 | |
21 | 18:09 | 18:14 | 5 分鐘 | |
22 | 16:37 | 17:42 | 65 分鐘 | |
23 | 16:32 | 16:33 | 2 分鐘 | |
24 | 16:17 | 16:30 | 13 分鐘 | |
25 | 16:05 | 16:07 | 2 分鐘 | |
26 | 15:30 | 15:35 | 5 分鐘 | |
27 | 14:56 | 15:26 | 30 分鐘 | |
28 | 14:46 | 14:48 | 2 分鐘 | |
29 | 13:42 | 13:49 | 8 分鐘 | |
30 | 12:07 | 13:25 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cf325.com ALL RIGHTS RESERVED. |